|
|
 |
予約・ご依頼は今すぐコチラへ  |
 |
※守秘義務の関係で本人の特定をできなくするため、一部実際の事例から内容を変更しております。 |
任意整理1 川崎市在住Aさん(29歳)の場合
| | 当初債務額 | 引き直し後 | 差 額 | 和解内容 | 過払い |
| A社 | 90,000 | 90,000 |
0 | 月々2500円の3年払い | なし |
| B社 | 510,000 | 490,000 |
20,000 | 月々13600円の3年払い | なし |
| C社 | 500,000 | 470,000 |
30,000 | 月々13000円の3年払い | なし |
| D社 | 500,000 | 460,000 |
40,000 | 月々12800円の3年払い | なし |
| E社 | 950,000 | 850,000 |
100,000 | 月々17700円の4年払い | なし |
| 合計 | 2,550,000(円) | 2,360,000(円) |
190,000(円) | 月々59600円で和解 | |
全社とも将来利息をストップして、毎月10万円の支払だったものを4万円減額し、6万円程度に交渉し和解しました。
過払い額はありませんでしたが、将来利息をストップできた点で、依頼人の方は非常に満足されたので、よかったと思います。
受託から交渉終了まで約3ヶ月でした。 |
任意整理2 川崎市在住Bさん(36歳)の場合
| | 当初債務額 | 引き直し後 | 差 額 | 和解内容 | 過払い |
| A社 | 1,200,000 | -200,000 |
1,400,000 | 20万円の取り戻し | あり |
| B社 | 800,000 | 0 |
800,000 | 0和解 | なし |
| C社 | 950,000 | 850,000 |
100,000 | 月々約17700円の4年払い | なし |
| D社 | 300,000 | 220,000 |
80,000 | 月々約6000円の3年払い | なし |
| E社 | 400,000 | 380,000 |
20,000 | 月々約10500円の3年払い | なし |
| 合計 | 3,650,000(円) | 1,250,000(円) |
2,400,000(円) | 月々約34200円で和解 | |
過払い1社、0和解1社、3社の和解例です。
和解3社とも将来利息をストップして。毎月13万円の支払いだったものを約10万円減額し、3万円強程度に交渉し和解しました。
過払い額は20万円でした。A社、B社とも当初債務額は大きかっただけに、特にA社、B社との交渉結果に依頼人の方は非常に満足されていました。
受託から交渉終了まで約6ヶ月でした。 |
|
|
|
 |
|